聯(lián)系人:王經理
手機:15162467843
郵箱:15162467843@163.com
http://www.www.grjkg.cn/
地址:鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū),化工路與凱旋路西300米路北,百爐屯30號
聯(lián)系人:王經理
手機:15162467843
郵箱:15162467843@163.com
http://www.www.grjkg.cn/
地址:鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū),化工路與凱旋路西300米路北,百爐屯30號
隔爆閥
產品類別:粉塵隔爆閥隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展,粉塵爆炸的潛在危險性大大增加。在實際生產中,僅僅使用防爆板泄爆,不做好爆炸隔離,爆炸產生的火焰和壓力波就會通過相連管道傳輸到其他相連設備,引起二次甚至更大威力爆炸的產生。隔爆技術可以防止爆炸從初始位置向其他工藝單元傳播,避免“二次”爆炸或系統(tǒng)爆炸事故的發(fā)生,從而減輕爆炸災害;
安裝位置:水平安裝,除塵器入口側
空氣流速:15m/s-30m/s
型號 | 粉塵爆炸等級 | Kst(max) | 公稱直 徑/mm | 長(L) /mm | 寬(W) /mm | 高(H) /mm | 檢視口長度 (A)/mm | Pred(max) /bar | 最小安 裝距離/m | 最大安 裝距離/m |
ZTIFV 100 | st1 | 200bar.m/s | 100 | 420 | 360 | 530 | 390 | 0.7 | 2.5 | 6.5 |
st2 | 300bar.m/s | 3.5 | 7.0 | |||||||
ZTIFV 150 | st1 | 200bar.m/s | 150 | 450 | 380 | 550 | 410 | 2.5 | 6.6 | |
st2 | 300bar.m/s | 3.5 | 7.0 | |||||||
ZTIFV 200 | st1 | 200bar.m/s | 200 | 520 | 430 | 580 | 440 | 2.5 | 6.5 | |
st2 | 300bar.m/s | 3.5 | 7.0 | |||||||
ZTIFV 250 | st1 | 200bar.m/s | 250 | 580 | 500 | 600 | 470 | 2.5 | 6.6 | |
st2 | 300bar.m/s | 3.5 | 7.0 | |||||||
ZTIFV 300 | st1 | 200bar.m/s | 300 | 600 | 530 | 640 | 510 | 2.5 | 6.5 | |
st2 | 300bar.m/s | 3.5 | 7.0 | |||||||
ZTIFV 350 | st1 | 200bar.m/s | 350 | 670 | 650 | 700 | 580 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
ZTIFV 400 | st1 | 200bar.m/s | 400 | 720 | 680 | 750 | 650 | |||
ZTIFV 450 | st1 | 200bar.m/s | 450 | 780 | 730 | 800 | 700 | |||
ZTIFV 500 | st1 | 200bar.m/s | 500 | 850 | 790 | 860 | 760 | |||
ZTIFV 550 | st1 | 200bar.m/s | 550 | 910 | 850 | 920 | 820 | 3.0 | 7.0 | |
ZTIFV 600 | st1 | 200bar.m/s | 600 | 970 | 900 | 1030 | 880 | |||
ZTIFV 700 | st1 | 200bar.m/s | 700 | 1050 | 960 | 1130 | 950 | |||
ZTIFV 800 | st1 | 200bar.m/s | 800 | 1150 | 1000 | 1220 | 1060 | |||
ZTIFV 900 | st1 | 200bar.m/s | 900 | 1270 | 1100 | 1300 | 1190 | |||
ZTIFV 1000 | st1 | 200bar.m/s | 1000 | 1350 | 1200 | 1400 | 1240 |
注:1、隔爆閥的閥體和閥瓣材質可按客戶需求定制;